実績豊富なアクトにお任せください
垂水区・長田区近辺で不動産売却を行う株式会社アクトは、創業から20年、戸建て住宅からマンション・アパート、土地まで、さまざまな条件の不動産を売買してきました。こちらでは当社の売買実績や、売買成立後のお客様の声をご紹介します。不動産売買なら、豊富な実績を持つ当社に安心してお任せください。
売買実績
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 建物面積/土地面積 | 間取り | 売却価格 |
---|---|---|---|
兵庫県神戸市垂水区王居殿 | 160.0㎡/207.0㎡ | 8LDK | 3,000万円台 |
兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘 | 93.15㎡/98.97㎡ | 4LDK | 2000万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星陵台 | 113.69㎡/115.86㎡ | 4LDK | 3100万円台 |
兵庫県神戸市西区玉津町今津 | 99.98㎡/110.41㎡ | 4LDK | 2600万円台 |
大阪府大阪市西淀川区中島 | 94.84㎡/100.0㎡ | 4LDK | 2600万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 98.53㎡/114.2㎡ | 4LDK | 2400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 98.53㎡/114.2㎡ | 4LDK | 2400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区旭が丘 | 103.0㎡/146.45㎡ | 4LDK | 3500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区松風台 | 193.2㎡/233.76㎡ | 6LDK | 3000万円台 |
兵庫県三木市志染町東自由が丘 | 148.72㎡/214.89㎡ | 4LDK | 1700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区美山台 | 98.12㎡/102.96㎡ | 4LDK | 2400万円台 |
兵庫県神戸市西区玉津町水谷 | 89.29㎡/115.82㎡ | 4LDK | 1100万円台 |
兵庫県神戸市垂水区王居殿 | 160.74㎡/207.71㎡ | 8LDDKK | 3700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区福田 | 98.75㎡/115.0㎡ | 4LDK | 2600万円台 |
マンション・アパート
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 専有面積 | 間取り | 売却価格 |
---|---|---|---|
兵庫県神戸市長田区大橋町 | 44.04㎡ | 1LDK | 900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区舞子坂 | 67.73㎡ | 3DK | 1100万円台 |
兵庫県神戸市長田区宮川町 | 60.79㎡ | 3LDK | 1500万円台 |
兵庫県神戸市長田区大塚町 | 60.15㎡ | 3LDK | 1500万円台 |
兵庫県神戸市長田区細田町 | 50.94㎡ | 2DK | 1400万円台 |
兵庫県神戸市長田区五番町 | 53.84㎡ | 2LDK | 1300万円台 |
兵庫県神戸市長田区日吉町 | 52.45㎡ | 2DK | 1200万円台 |
兵庫県神戸市長田区前原町 | 59.64㎡ | 3DK | 1100万円台 |
兵庫県神戸市長田区細田町 | 50.94㎡ | 2LDK | 1100万円台 |
兵庫県神戸市長田区房王寺町 | 52.98㎡ | 2LDK | 1000万円台 |
兵庫県神戸市垂水区歌敷山 | 47.4㎡ | 2LDK | 500万円台 |
兵庫県神戸市長田区大谷町 | 65.61㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区四番町 | 62.84㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区長田町 | 68.72㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区長田町 | 64.34㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区御屋敷通 | 68.55㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区若松町 | 70.43㎡ | 2LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区御蔵通 | 53.49㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区二葉町 | 63.18㎡ | 2LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区大塚町 | 58.28㎡ | 3LDK | 1500万円台 |
兵庫県神戸市長田区北町 | 61.33㎡ | 3LDK | 1500万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区大開通 | 59.31㎡ | 2LDK | 1900万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区大開通 | 62.94㎡ | 2LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区三石通 | 70.38㎡ | 3LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区御崎本町 | 71.65㎡ | 3LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区東山町 | 51.04㎡ | 2LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区湊川町 | - | 3LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区御崎本町 | 69.2㎡ | 3LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市長田区腕塚町 | 60.28㎡ | 2LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市長田区大道通 | 64.71㎡ | 3LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市長田区御屋敷通 | 53.49㎡ | 2LDK | 1700万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区御崎本町 | 89.9㎡ | 4LDK | 2100万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区三川口町 | 59.0㎡ | 3LDK | 2100万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区浜中町 | 68.0㎡ | 3LDK | 2000万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区東山町 | 62.64㎡ | 3LDK | 2000万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | 53.76㎡ | 2LDK | 2000万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区新開地 | 89.45㎡ | 2LDK | 2000万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | 53.76㎡ | 2LDK | 2000万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区水木通 | 75.26㎡ | 3LDK+S | 1900万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区三石通 | 70.38㎡ | 3LDK | 1900万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区吉田町 | 47.79㎡ | 2LDK | 1900万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区荒田町 | 66.0㎡ | 3LDK | 2400万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区駅前通 | 64.0㎡ | 3LDK | 2400万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区駅南通 | 71.0㎡ | 3LDK | 2300万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区荒田町 | 61.0㎡ | 3LDK | 2300万円台 |
兵庫県神戸市長田区大谷町 | 70.0㎡ | 3LDK | 1800万円台 |
兵庫県神戸市長田区大谷町 | 65.0㎡ | 3DK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区御屋敷通 | 68.0㎡ | 3LDK | 1600万円台 |
兵庫県神戸市長田区大塚町 | 60.0㎡ | 3LDK | 1500万円台 |
兵庫県神戸市長田区 | 50.0㎡ | 2DK | 1400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区本多聞 | 66.0㎡ | 3LDK | 1000万円台 |
兵庫県神戸市垂水区小束山 | 74.0㎡ | 3LDK | 1000万円台 |
兵庫県神戸市垂水区清水が丘 | 81.0㎡ | 4LDK | 900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西舞子 | 69.0㎡ | 3LK | 900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | 70.0㎡ | 3LDK | 900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西舞子 | 70.0㎡ | 3LDK | 900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星が丘 | 73.0㎡ | 3LDK | 900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区本多聞 | 66.0㎡ | 3LDK | 800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星が丘 | 69.0㎡ | 3LDK | 800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区狩口台 | 72.0㎡ | 4DK | 800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区舞子坂 | 63.0㎡ | 2LDK | 800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | 72.0㎡ | 3LDK | 700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星陵台 | 73.0㎡ | 3LDK | 700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区山手 | 65.0㎡ | 3LDK | 700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西脇 | 73.0㎡ | 3LDK | 700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区山手 | 46.0㎡ | 2DK | 600万円台 |
兵庫県神戸市垂水区本多聞 | 63.0㎡ | 3LDK | 600万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西脇 | 61.0㎡ | 3DK | 500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋北町 | 74.0㎡ | 3LDK | 500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区学が丘 | 61.0㎡ | 3LDK | 500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | 58.0㎡ | 2LDK | 500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区東垂水町 | 61.0㎡ | 3LDK | 400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区東垂水 | 55.0㎡ | 2LDK | 400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区上高丸 | 78.0㎡ | 3DK | 400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区千代が丘 | 56.0㎡ | 3DK | 400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区本多聞 | 48.0㎡ | 3DK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区上高丸 | 59.0㎡ | 3LDK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | 58.0㎡ | 3LDK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 62.0㎡ | 4DK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区小束山本町 | - | 3LDK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区南多聞台 | 47.0㎡ | 3DK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区潮見が丘 | 80.0㎡ | 3LDK | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区清水通 | 16.0㎡ | 1R | 300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区舞子坂 | 32.0㎡ | 1DK | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星陵台 | 63.0㎡ | 3LDK | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区青山台 | 61.0㎡ | 3LDK | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区本多聞 | 49.0㎡ | 3DK | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区本多聞 | 49.0㎡ | 3DK | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区高丸 | 70.0㎡ | 4DK | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区潮見が丘 | 49.0㎡ | 3DK | 100万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区吉田町 | 58.0㎡ | 3LDK | 2200万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区塚本通 | 70.0㎡ | 3LDK | 2100万円台 |
兵庫県神戸市兵庫区松原通 | 75.0㎡ | 4LDK | 2100万円台 |
兵庫県神戸市長田区大橋町 | 44.04㎡ | 1LDK | 1500万円台 |
兵庫県神戸市長田区大橋町 | 62.37㎡ | 1LDK | 500万円台 |
兵庫県神戸市西区玉津町水谷 | ㎡ | 4LDK | 1100万円台 |
兵庫県神戸市長田区大橋町 | 62.37㎡ | 1LDK | 800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区青山台 | 61.48㎡ | 4DK | 300万円台 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 土地面積 | 売却価格 |
---|---|---|
兵庫県神戸市垂水区仲田 | 115.73㎡ | 2600万円台 |
兵庫県神戸市垂水区仲田 | 120.47㎡ | 2500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区高丸 | 123.0㎡ | 1300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区仲田 | 153.62㎡ | 3200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 228.91㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区つつじが丘 | 186.84㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区仲田 | 756.13㎡ | 1億1700万円台 |
兵庫県神戸市西区南別府 | 124.91㎡ | 1200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘 | 210.0㎡ | 4300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘 | 400.0㎡ | 3500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区五色山 | 160.0㎡ | 3500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘 | 130.0㎡ | 2700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西舞子 | 120.0㎡ | 2500万円台 |
兵庫県神戸市垂水区小束山 | 210.0㎡ | 2300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘 | 67.0㎡ | 2200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星陵台 | 135.0㎡ | 2200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区東舞子町 | 85.0㎡ | 2100万円台 |
兵庫果神戸市垂水区瑞穗通 | 100.0㎡ | 2100万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 210.0㎡ | 2100万円台 |
兵庫県神戸市垂水区美山台 | 190.0㎡ | 2000万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西舞子 | 100.0㎡ | 1900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 200.0㎡ | 1900万円台 |
兵庫県神戸市垂水区五色山 | 86.0㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋北町 | 200.0㎡ | 1400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区星が丘 | 220.0㎡ | 1300万円台 |
兵庫県神戸市垂水区東垂水 | 89.0㎡ | 800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区城が山 | 95.0㎡ | 700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区清水が丘 | 45.0㎡ | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区東垂水 | 130.0㎡ | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区山手 | 63.0㎡ | 200万円台 |
兵庫県神戸市垂水区五色山 | 86.0㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区美山台 | 178.0㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区西舞子 | 140.0㎡ | 1700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区中道 | 80.0㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区青山台 | 183.0㎡ | 1700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区神陵台 | 180.0㎡ | 1700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | 250.0㎡ | 1400万円台 |
兵庫県神戸市垂水区泉が丘 | 115.97㎡ | 1800万円台 |
兵庫県神戸市垂水区高丸 | 123.0㎡ | 1700万円台 |
兵庫県神戸市垂水区仲田 | 224.96㎡ | 5600万円台 |